PRODUCTO | SOPORTE | ESCALA | FORMATO | PRECIO DE VENTA |
Mapa Py. Politico | Papel | 1:1000.000 | offset | 120.000 GS (4 hojas) |
Mapa Py. Politico | Plasfit. C Soporte | 1:1000.000 | offset | 230.000 GS (4 hojas) |
Mapa Py. Politico | Digital | 1:1000.000 | Escaneado | 550.000 GS (4 hojas) |
Mapa Py. Politico | Digital | 1:1000.000 | SHP/DXF/DW/ | 5.5000.000 GS (4 hojas) |
Mapa Py. Fisico | Papel | 1:1000.000 | offset | 120.000 GS (4 hojas) |
Mapa Py. Fisico | Plasfit. C Soporte | 1:1000.000 | offset | 230.000 GS (4 hojas) |
Mapa Py. Fisico | Digital | 1:1000.000 | Escaneado | 550.000 GS (4 hojas) |
Mapa Py. Fisico | Digital | 1:1000.000 | SHP/DXF/DW/ | 5.5000.000 GS (4 hojas) |
Mapa Py. Politico | Papel | 1:2.000.000 | offset | 30.000 GS |
Mapa Py. Politico | Plasfit. C Soporte | 1:2.000.000 | offset | 90.000 GS |
Mapa Py. Geologico | Papel | 1:1000.000 | offset | 160.000 GS (4 hojas) |
Mapa Py. Geologico | Plasfit. C Soporte | 1:1000.000 | offset | 250.000 GS (4 hojas) |
Mapa Py. Hidrogeologico | Papel | 1:1000.000 | offset | 160.000 GS (4 hojas) |
Mapa Py. Hidrogeologico | Plasfit. C Soporte | 1:1000.000 | offset | 250.000 GS(4 hojas) |
Mapa Py. Metalogenico | Papel | 1:2.000.000 | offset | 50.000 GS |
Mapa Py. Metalogenico | Plasfit. C Soporte | 1:2.000.000 | offset | 100.000 GS |
Mapa de Rutas | Papel | 1:1.250.000 | offset | 100.000 GS (2 hojas) |
Mapa de Rutas | Plasfit. C Soporte | 1:1.250.000 | offset | 150.000 GS (2 hojas) |
Mapa Departamental | Papel | Variable | offset | 30.000 GS |
Mapa Departamental | Plasfit. C Soporte | Variable | offset | 80.000 GS |
Plano Turist. De Asuncion | Papel | 1:30.000 | offset | 35.000 GS |
Plano Turist. De Asuncion | Plasfit. C Soporte | 1:30.000 | offset | 80.000 GS |
Plano Turist. De Asunción | Digital | 1:30.000 | Escaneado | 220.000 GS |
Plano de Asunción | Papel | 1:15.000 | Flctter | 50.000 GS |
Plano de Asunción | Plasfit. C Soporte | 1:15.000 | Plotter | 100.000 GS |
Plano de Asunción | Digital | 1:15.000 | Escaneado | 250.000 GS |
Plano de Asunción | Digital | 1:15.000 | SHP/DXF/DW/ | 1.375.000 GS |
Plano de Gran Asunción | Papel | 1:20.000 | offset | 35.000 GS (1 hoja) |
Plano de Gran Asunción | Plasfit. C Soporte | 1:20.000 | offset | 80.000 GS ( 1 hoja) |
Plano de Gran Asunción | Plasfit. C Soporte | 1:20.000 | offset | 980.000 GS (12 hojas) |
Plano de Gran Asunción | Digital | 1:20.000 | Escaneado | 250.000 GS (1 hoja) |
Plano de Gran Asunción | Digital | 1:20.000 | SHP/DXF/DW/ | 1.375.000 GS (1 hoja) |
Plano de Ciudad del Este | Papel | 1:10.000 | offset | 35.000 GS (1 hoja) |
Plano de Ciudad del Este | Plasfit. C Soporte | 1:10.000 | offset | 80.000 GS ( 1 hoja) |
Plano de Ciudad del Este | Plasfit. C Soporte | 1:10.000 | offset | 960.000 (12 hojas) |
Plano de Ciudad del Este | Digital | 1:10.000 | Escaneado | 250.000 GS (1 hoja) |
Plano de Ciudad del Este | Digital | 1:10.000 | SHP/DXF/DW/ | 1.375.000 GS (1 hoja) |
Plano de Ciudad del Este | Digital | 1:20.000 | SHP/DXF/DW/ | 1.375.000 GS (1 hoja) |
Plano de Gran Asunción | Papel | 1:10.000 | offset | 30.000 GS ( 1 hoja) |
Plano de Gran Asunción | Plasfit. C Soporte | 1:10.000 | offset | 80.000 (1 hoja) |
Plano de Gran Asunción | Plasfit. C Soporte | 1:10.000 | offset | 1.040.000 GS ( 13 hojas) |
Plano de Gran Asunción | Digital | 1:10.000 | Escaneado | 250.000 GS |
Plano de Ciudad del Este | Papel | 1:10.000 | offset | 30.000 GS |
Plano de Ciudad del Este | Plasfit. C Soporte | 1:10.000 | offset | 80.000 (1 hoja) |
Plano de Ciudad del Este | Plasfit. C Soporte | 1:10.000 | offset | 1.040.000 GS ( 13 hojas) |
Plano de Ciudad del Este | Digital | 1:10.000 | Escaneado | 250.000 GS |
Usted puede adquirir nuestros productos y servicios de la siguiente manera: